一、项目介绍
包二(1000MW)金属制品(一票制)202103
二、报价须知
按时供货
三、基本信息
采购方案名称 | 包二(1000MW)金属制品(一票制)202103 | 采购单位 | 北方电力包头第二热电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-03-04 16:44:50 | 报价截止时间 | 2021-03-07 16:44:50 |
答疑/澄清时间 | 2021-03-04 16:44:54 至 2021-03-04 16:45:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 100043931 | 中型槽钢\8\Q235A | 020102 | 型钢 | 槽钢#8 | 161.000 | KG | 千克 | 1010200015/槽钢#8/千克// | 2021-03-04 | 2021-03-10 | | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | | |
2 | 2 | 100017594 | 小型角钢\30\4\Q235B | 020102 | 型钢 | 角钢30×30×4 | 36.000 | KG | 千克 | 1010300012/角钢30×30×4/千克// | 2021-03-04 | 2021-03-10 | | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | | |
3 | 3 | 100129962 | 镀锌薄板\0.5\Q235 | 020103 | 钢板 | 薄板(镀锌)δ=0.5 | 5000.000 | KG | 千克 | 1011000011/薄板(镀锌)δ=0.5/千克// | 2021-03-04 | 2021-03-10 | | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | | |
4 | 4 | 101229736 | 钢丝绳套\20\3000\钢 | 071003 | 起重设备附件 | 钢丝绳扣φ20×3m | 3.000 | PC | 件 | 1040100326/钢丝绳扣φ20×3m/个// | 2021-03-04 | 2021-03-10 | | 北方联合电力有限责任公司包头第二热电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 刘兴民 | 询价单位 | 北方电力包头第二热电厂
|
联系电话 | 0472-6161386 | 传真 |
|
邮编 | 014030 | Email | 3564694527@qq.com
|
手机 | 13634725316 | 联系地址 |
|
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名