标段编号:ZJDY202102205001001 |
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定,江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会的丹阳高新区实验小学,实验幼儿园-实验小学1#实验楼、2#行政楼、3#艺术楼、8#食堂、11#合班教室、风雨操场、实验幼儿园1#行政楼~6#教学楼-装修工程
的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本工程采用
合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
|
一、评标结果
|
1.1、中标候选人情况
|
排序内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
中标候选人名称 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 江苏四达装饰有限公司 | 中标候选人 资质等级 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | 投标报价(元/%) | 27036266.46 | 26825800.58 | 26826508.96 | 项目负责人姓名 | 胡郢 | 张俊 | 王华启 | 项目负责人证号 | 苏132171803644 | 苏132171804062 | 苏132070704997 | 工期(日历天) | 180 | 180 | 180 | 质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | 暂估价 (万元) | 专业工程 | | 材料、设备 | | 暂列金额(万元) | |
|
1.2、中标候选人项目管理人员情况
|
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书 | 注册编号 |
|
1.3、中标候选人企业业绩
|
1.3.1、中标候选人企业资格必要条件业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 句容市华阳街道城东南小学装修工程 | 句容市人民政府华阳街道办事处 | 2020-09-08 | 企业近5年内承担过单项合同室内装饰工程造价2000万元及以上的公共建筑室内装饰工程 |
江苏四达装饰有限公司 | 室内装饰装修工程 | 中国移动通信集团江苏有限公司镇江分公司 | 2019-02-10 | 企业近5年内承担过单项合同室内装饰工程造价2000万元及以上的公共建筑室内装饰工程 |
江苏恒龙装饰工程有限公司 | 淮安电商创业孵化中心1#、2#楼内装修工程 | 淮安恒兴综合大市场开发有限公司 | 2018-11-15 | 企业近5年内承担过单项合同室内装饰工程造价2000万元及以上的公共建筑室内装饰工程 |
|
1.3.2、中标候选人企业评分业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.4、中标候选人项目负责人业绩
|
1.4.1 中标候选人项目负责人资格必要条件业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.4.2 中标候选人项目负责人评分业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
二、评标入围
|
2.1、评标入围单位
|
序号 | 单位名称 |
1 | 南京序列装饰工程有限公司 |
2 | 江苏华淳建设工程有限公司 |
3 | 深圳市聚豪装饰工程有限公司 |
4 | 江苏鸿升建设集团有限公司 |
5 | 南京稼禾建设工程有限公司 |
6 | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 |
7 | 江苏信达装饰工程有限公司 |
8 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 |
9 | 金昌建设有限公司 |
10 | 南京香江华建工程有限公司 |
11 | 江苏同创建筑装饰有限责任公司 |
12 | 常州中泰装饰工程有限公司 |
13 | 江苏鑫洋装饰工程有限公司 |
14 | 双建建设股份有限公司 |
15 | 江苏建设控股集团有限公司 |
16 | 江苏四达装饰有限公司 |
|
2.2、评标未入围单位及未入围原因
|
序号 | 未入围单位名称 | 未入围原因 |
1 | 扬州市华联装璜广告有限公司 | 均值入围法未入围 |
2 | 安徽省豪伟建设集团有限公司 | 均值入围法未入围 |
3 | 江苏金生水建设有限公司 | 均值入围法未入围 |
4 | 江苏东保建设集团有限公司 | 均值入围法未入围 |
5 | 南京深圳装饰安装工程有限公司 | 均值入围法未入围 |
6 | 江苏宏腾建筑装饰有限公司 | 均值入围法未入围 |
7 | 江苏华澳装饰工程有限公司 | 均值入围法未入围 |
8 | 常泰建设集团有限公司 | 均值入围法未入围 |
9 | 江苏天茂建设有限公司 | 均值入围法未入围 |
10 | 江苏金祥建设工程有限公司 | 均值入围法未入围 |
11 | 华新建工集团有限公司 | 均值入围法未入围 |
12 | 南通承悦装饰集团有限公司 | 均值入围法未入围 |
13 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 均值入围法未入围 |
14 | 南京华典建设有限公司 | 均值入围法未入围 |
15 | 江苏宏巨装饰工程有限公司 | 均值入围法未入围 |
16 | 江苏东华装璜有限公司 | 均值入围法未入围 |
17 | 镇江开元钢架安装工程有限公司 | 均值入围法未入围 |
18 | 江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司 | 均值入围法未入围 |
19 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 均值入围法未入围 |
20 | 江苏瑞兴建设有限公司 | 均值入围法未入围 |
21 | 常熟市新苑地建筑装饰工程有限公司 | 均值入围法未入围 |
22 | 江苏常装建设集团有限公司 | 均值入围法未入围 |
23 | 江苏润城装饰工程有限公司 | 均值入围法未入围 |
|
三、初步评审
|
3.1、初步评审不合格单位及原因
|
|
3.2、无效标单位及原因
|
|
3.3、投标报价修正
|
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|
四、详细评审
|
4.1、投标人施工组织设计评分
|
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
|
4.2、投标人投标报价、施工组织设计、业绩、市场信用评价、投标报价合理性等评审因素评分
|
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标评审 | 投标人市场信用评价 | 总分 |
1 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 27036266.46 | 95.18 | 3.66 | 98.84 |
2 | 江苏信达装饰工程有限公司 | 26811776.93 | 94.69 | 2.45 | 97.14 |
3 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | 26788600.00 | 94.64 | 2.45 | 97.09 |
4 | 江苏建设控股集团有限公司 | 26784610.54 | 94.63 | 2.45 | 97.08 |
5 | 南京香江华建工程有限公司 | 26774878.72 | 94.61 | 2.45 | 97.06 |
6 | 南京序列装饰工程有限公司 | 26768309.66 | 94.6 | 2.45 | 97.05 |
7 | 江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 26761094.16 | 94.58 | 2.45 | 97.03 |
8 | 深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 26797224.27 | 94.66 | 2.04 | 96.70 |
9 | 江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 26825800.58 | 94.72 | 3.99 | 98.71 |
10 | 江苏四达装饰有限公司 | 26826508.96 | 94.73 | 3.71 | 98.44 |
11 | 金昌建设有限公司 | 27118000.42 | 95.36 | 2.55 | 97.91 |
12 | 常州中泰装饰工程有限公司 | 27041860.20 | 95.2 | 2.69 | 97.89 |
13 | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 27105056.29 | 95.33 | 2.53 | 97.86 |
14 | 江苏华淳建设工程有限公司 | 27094794.43 | 95.32 | 2.45 | 97.77 |
15 | 南京稼禾建设工程有限公司 | 27070811.19 | 95.26 | 2.45 | 97.71 |
16 | 双建建设股份有限公司 | 27000080.60 | 95.11 | 2.45 | 97.56 |
|
五、拟确定中标人:江苏恒龙装饰工程有限公司
|
本评标结果公示期自2021年03月02日起,至2021年03月05日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间通过“镇江市公共资源交易服务平台”网上向招标人提出。异议应当有明确的请求和必要的证明材料,猜测式、怀疑式的异议将不予受理。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
|
招标人:江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会
|
招标代理机构:江苏正德建设管理有限公司
|
日期:2021年03月02日
|