一、项目介绍
真空压力表等
二、报价须知
1.报价单位必须以附件形式上传分项报价单(盖红章)并上传平台,并注明(产地.品牌.供货周期),如无附件则视为无效报价并列入供应商考评;2.报价单位必须保证产品质量,及时供货(此次询价周期2月底),如达不到要求严禁报价
三、基本信息
采购方案名称 | 和林(1320MW)真空压力表等(一票制)202102 | 采购单位 | 内蒙古和林发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-02-03 19:35:46 | 报价截止时间 | 2021-02-06 19:35:46 |
答疑/澄清时间 | 2021-02-03 19:35:48 至 2021-02-05 19:35:46 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101558976 | 真空表\YZ-150\-0.1~0.06MPa\0.25 | 060102 | 压力仪表 | 真空压力表YZ-150-0.01-0.09MPa | 3.000 | PC | 件 | 2030201059/真空压力表YZ-150-0.01-0.09MPa/个// | 2021-02-03 | 2021-02-28 | | 内蒙古和林发电有限责任公司 | | |
2 | 2 | 101569521 | 耐腐蚀压力表\YA-150\0~2.5MPa\1.6 | 060102 | 压力仪表 | 氨压力表YA-1500-2.5MPa | 3.000 | PC | 件 | 2030200592/氨压力表YA-1500-2.5MPa/个// | 2021-02-03 | 2021-02-28 | | 内蒙古和林发电有限责任公司 | | |
3 | 3 | 101231688 | 交通器材\执法记录仪\DSJ-A1 | 070999 | 其他 | 执法记录仪DSJ-A1 | 8.000 | PC | 件 | 2030101194/执法记录仪DSJ-A1/个// | 2021-02-03 | 2021-02-28 | | 内蒙古和林发电有限责任公司 | | |
4 | 4 | 101876249 | 位置控制开关\PRDLT12-8DO | 050907 | 位置变送器、开关 | 接近开关PRDT12-8D0DC12-24V100mA2×0.3mm | 20.000 | PC | 件 | 2020505758/接近开关PRDT12-8D0DC12-24V100mA2×0.3mm/个 | 2021-02-03 | 2021-02-28 | | 内蒙古和林发电有限责任公司 | | |
5 | 5 | 100906257 | 移动电源盘\BRL\3*2.5MM250M\400V\10A | 041302 | 交流电源设备 | 电缆绕线盘BRL3×2.5-50mAC380V | 6.000 | PC | 件 | 2020300668/电缆绕线盘BRL3×2.5-50mAC380V/个// | 2021-02-03 | 2021-02-28 | | 内蒙古和林发电有限责任公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 陈圆圆 | 询价单位 | 内蒙古和林发电有限责任公司
|
联系电话 | 0471-3167116 | 传真 |
|
邮编 | 011508 | Email | c15148025139@163.com
|
手机 | 15148025139 | 联系地址 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔县新店子镇和林发电厂
|
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名