一、项目编号:明建招[2020]1039(招标文件编号:明建招[2020]1039)
二、项目名称:坤鸿天玺、坤鸿美域、坤鸿滨江、坤鸿理想城销售代理及营销推广服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:苹果树(福州)房地产顾问有限公司
供应商地址:福州市台江区曙光支路2号世纪百联大厦16层
包组或产品名称:坤鸿天玺销销售代理服务
费率(%):1.00
供应商名称:苹果树(福州)房地产顾问有限公司
供应商地址:福州市台江区曙光支路2号世纪百联大厦16层
包组或产品名称:坤鸿天玺销营销推广服务
费率(%):1.00
供应商名称:苹果树(福州)房地产顾问有限公司
供应商地址:福州市台江区曙光支路2号世纪百联大厦16层
包组或产品名称:坤鸿美域销售代理服务
费率(%):1.00
供应商名称:苹果树(福州)房地产顾问有限公司
供应商地址:福州市台江区曙光支路2号世纪百联大厦16层
包组或产品名称:坤鸿美域营销推广服务
费率(%):1.00
供应商名称:苹果树(福州)房地产顾问有限公司
供应商地址:福州市台江区曙光支路2号世纪百联大厦16层
包组或产品名称:坤鸿滨江销售代理服务
费率(%):1.00
供应商名称:苹果树(福州)房地产顾问有限公司
供应商地址:福州市台江区曙光支路2号世纪百联大厦16层
包组或产品名称:坤鸿滨江营销推广服务
费率(%):0.50
供应商名称:苹果树(福州)房地产顾问有限公司
供应商地址:福州市台江区曙光支路2号世纪百联大厦16层
包组或产品名称:坤鸿理想城销售代理服务
费率(%):1.00
供应商名称:苹果树(福州)房地产顾问有限公司
供应商地址:福州市台江区曙光支路2号世纪百联大厦16层
包组或产品名称:坤鸿理想城营销推广服务
费率(%):0.50
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 苹果树(福州)房地产顾问有限公司 | 坤鸿天玺、坤鸿美域、坤鸿滨江、坤鸿理想城销售代理及营销推广服务项目 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 | 坤鸿天玺:自合同签订之日起至可销售的住宅、商业部分网签备案率(面积)达到90%后90个日历天并至相关售后服务完成止 坤鸿美域、坤鸿滨江、坤鸿理想城:自合同签订之日起至可销售的住宅网签备案率(面积)达到90%后90个日历天并至相关售后服务完成止 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 苹果树(福州)房地产顾问有限公司 | 坤鸿天玺、坤鸿美域、坤鸿滨江、坤鸿理想城销售代理及营销推广服务项目 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 | 坤鸿天玺:自合同签订之日起至可销售的住宅、商业部分网签备案率(面积)达到90%后90个日历天并至相关售后服务完成止 坤鸿美域、坤鸿滨江、坤鸿理想城:自合同签订之日起至可销售的住宅网签备案率(面积)达到90%后90个日历天并至相关售后服务完成止 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 苹果树(福州)房地产顾问有限公司 | 坤鸿天玺、坤鸿美域、坤鸿滨江、坤鸿理想城销售代理及营销推广服务项目 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 | 坤鸿天玺:自合同签订之日起至可销售的住宅、商业部分网签备案率(面积)达到90%后90个日历天并至相关售后服务完成止 坤鸿美域、坤鸿滨江、坤鸿理想城:自合同签订之日起至可销售的住宅网签备案率(面积)达到90%后90个日历天并至相关售后服务完成止 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 苹果树(福州)房地产顾问有限公司 | 坤鸿天玺、坤鸿美域、坤鸿滨江、坤鸿理想城销售代理及营销推广服务项目 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 | 坤鸿天玺:自合同签订之日起至可销售的住宅、商业部分网签备案率(面积)达到90%后90个日历天并至相关售后服务完成止 坤鸿美域、坤鸿滨江、坤鸿理想城:自合同签订之日起至可销售的住宅网签备案率(面积)达到90%后90个日历天并至相关售后服务完成止 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 苹果树(福州)房地产顾问有限公司 | 坤鸿天玺、坤鸿美域、坤鸿滨江、坤鸿理想城销售代理及营销推广服务项目 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 | 坤鸿天玺:自合同签订之日起至可销售的住宅、商业部分网签备案率(面积)达到90%后90个日历天并至相关售后服务完成止 坤鸿美域、坤鸿滨江、坤鸿理想城:自合同签订之日起至可销售的住宅网签备案率(面积)达到90%后90个日历天并至相关售后服务完成止 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6 | 苹果树(福州)房地产顾问有限公司 | 坤鸿天玺、坤鸿美域、坤鸿滨江、坤鸿理想城销售代理及营销推广服务项目 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 | 坤鸿天玺:自合同签订之日起至可销售的住宅、商业部分网签备案率(面积)达到90%后90个日历天并至相关售后服务完成止 坤鸿美域、坤鸿滨江、坤鸿理想城:自合同签订之日起至可销售的住宅网签备案率(面积)达到90%后90个日历天并至相关售后服务完成止 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
7 | 苹果树(福州)房地产顾问有限公司 | 坤鸿天玺、坤鸿美域、坤鸿滨江、坤鸿理想城销售代理及营销推广服务项目 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 | 坤鸿天玺:自合同签订之日起至可销售的住宅、商业部分网签备案率(面积)达到90%后90个日历天并至相关售后服务完成止 坤鸿美域、坤鸿滨江、坤鸿理想城:自合同签订之日起至可销售的住宅网签备案率(面积)达到90%后90个日历天并至相关售后服务完成止 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
8 | 苹果树(福州)房地产顾问有限公司 | 坤鸿天玺、坤鸿美域、坤鸿滨江、坤鸿理想城销售代理及营销推广服务项目 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 | 坤鸿天玺:自合同签订之日起至可销售的住宅、商业部分网签备案率(面积)达到90%后90个日历天并至相关售后服务完成止 坤鸿美域、坤鸿滨江、坤鸿理想城:自合同签订之日起至可销售的住宅网签备案率(面积)达到90%后90个日历天并至相关售后服务完成止 | 具体详见招标项目一览表、第四章招标内容及要求和合同。 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘江华、王鸣佳、张益萍、高若林、许丹红
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:/
本项目代理费总金额:3.9500000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
坤鸿天玺、坤鸿美域、坤鸿滨江、坤鸿理想城销售代理及营销推广服务项目中标结果公示
1、项目编号: 明建招[2020]1039
招标单位名称:闽侯县榕发建设发展有限公司 招标单位地址: 福州市晋安区三环路盛辉车辆检测站内东山丽园配套房101—401
联系人:林工、翁工
4、招标代理机构名称: 福建省明建工程咨询有限公司
招标代理机构地址:福州市仓山区金洲北路13号依强产业园C座二层207
联系人:郭小清
联系方式:0591-83345700、0591-87716180
5、开评标日期:2021年2月3日
6、招标单位确认日期: 2021年2 月3 日
7、中标情况: 各投标人资格性、符合性均符合招标文件要求。结果详见下表
项目名称
| 合同包
| 中标单位
| 中标价格
| 委托期限
| 中标单位地址
|
项目
| 销售代理服务费收费费率
| 营销推广费上限额费率
| 坤鸿天玺
| 坤鸿美域、坤鸿滨江、坤鸿理想城
|
坤鸿天玺、坤鸿美域、坤鸿滨江、坤鸿理想城销售代理及营销推广服务项目
|
1
| 苹果树(福州)房地产顾问有限公司
| 坤鸿天玺
| 1.00%
| 0.70%
| 自合同签订之日起至可销售的住宅、商业部分网签备案率(面积)达到90%后90个日历天并至相关售后服务完成止
| 自合同签订之日起至可销售的住宅网签备案率(面积)达到90%后90个日历天并至相关售后服务完成止
| 福州市台江区曙光支路2号世纪百联大厦16层
|
坤鸿美域
| 1.00%
| 1.00%
|
坤鸿滨江
| 1.00%
| 0.50%
|
坤鸿理想城
| 1.00%
| 0.50%
|
8、评标委员会成员名单:刘江华、王鸣佳、张益萍、高若林、许丹红
9、投标单位对中标结果有异议的,请在中标公告发布之日起的七个工作日内,以书面的形式向招标单位提出质疑,超过时间不予接受,特此公告。
福建省明建工程咨询有限公司闽侯县榕发建设发展有限公司
2021年2 月3 日2021年2月3 日
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:闽侯县榕发建设发展有限公司
地址:福州市晋安区三环路盛辉车辆检测站内东山丽园配套房101—401
联系方式:林工、翁工 18650352290、13515027353
2.采购代理机构信息
名 称:福建省明建工程咨询有限公司
地 址:福州市仓山区金洲北路依强产业园新C栋二层207
联系方式:廖工、郭工 0591-83345700/0591-87716180
3.项目联系方式
项目联系人:廖工、郭工
电 话: 0591-83345700/0591-87716180